Bij koolhydraatarm brood, broodje, stokbrood of eierkoek zijn meestal nog extra vetten nodig.
Mogelijk komen Vet Nodig smeersels van pas:
- Hartig: eiboter, kaascrème, kerrieboter, kruidenboter, tonijncrème
- Zoet: chocoladecrème, vruchtencrème
Onderstaand een aantal voorbeelden van koolhydraatarm brood en Vet Nodig: smeersels waarbij er ook nog iets lekkers mogelijk is.
Brood, koolhydraatarm, bereid in de magnetron met eiboter, komkommer en tomaat
Ingrediënten | Ratio 3.0 : 1 | Ratio 3.5 : 1 | Ratio 4.0 : 1 |
Brood, koolhydraatarm, bereid in magnetron * | 40 gram | 30 gram | 30 gram |
Vet nodig: eiboter * | 20 gram | 20 gram | 20 gram |
Komkommer in plakjes | 15 gram | 15 gram | 10 gram |
Tomaatjes, snoep | 20 gram | 20 gram | 10 gram |
Zaanse mayonaise (80 gram vet/100 gram) | – | 4 gram | 6 gram |
Voedingswaarde van het totale recept | |||
Energie (kcal) | 307 | 291 | 302 |
Vet (gram) | 29.5 | 28.4 | 29.9 |
Eiwit (gram) | 7.4 | 6.1 | 6.0 |
Koolhydraten (gram) | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
* dit recept vind je op de website onder recepten.
Brood, koolhydraatarm, bereid in de magnetron met kaascrème , ham-prei salade en mayonaise
Ingrediënten | Ratio 3.0 : 1 | Ratio 3.5 : 1 | Ratio 4.0 : 1 |
Brood, koolhydraatarm, bereid in de magnetron * | 30 gram | 25 gram | 20 gram |
Vet nodig: kaascrème * | 15 gram | 15 gram | 14 gram |
Ham-prei salade (kant en klaar) | 25 gram | 20 gram | 20 gram |
Zaanse mayonaise (80 gram vet/100 gram) | 2 gram | 6 gram | 10 gram |
Voedingswaarde van het totale recept | |||
Energie (kcal) | 301 | 295 | 296 |
Vet (gram) | 28.9 | 28.9 | 29.4 |
Eiwit (gram) | 6.8 | 5.9 | 5.2 |
Koolhydraten (gram) | 2.7 | 2.3 | 2.2 |
* dit recept vind je op de website onder recepten.
Eierkoekjes met vruchtencrème, Bifi worstje en mayonaise
Ingrediënten | Ratio 2.9 : 1 | Ratio 3.5 : 1 | Ratio 4.0 : 1 |
Eierkoekjes * | 30 gram | 25 gram | 25 gram |
Vet nodig: vruchtencrème * | 15 gram | 15 gram | 15 gram |
Bifi worstje | 10 gram | 10 gram | 10 gram |
Zaanse mayonaise (80 gram vet/100 gram) | – | 5 gram | 10 gram |
Voedingswaarde van het totale recept | |||
Energie (kcal) | 305 | 292 | 329 |
Vet (gram) | 29.3 | 28.7 | 32.7 |
Eiwit (gram) | 7.9 | 6.0 | 6.1 |
Koolhydraten (gram) | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
* dit recept vind je op de website onder recepten.
Eierkoekjes met chocoladecrème, mascarpone met slagroom en aardbeien
Ingrediënten | Ratio 3.0 : 1 | Ratio 3.5 : 1 | Ratio 4.1 : 1 |
Eierkoekjes * | 25 gram | 20 gram | 20 gram |
Vet nodig: chocoladecrème * | 5 gram | 8 gram | 10 gram |
Mascarpone | 20 gram | 20 gram | 20 gram |
Slagroom (35 gram vet/100 gram) | 8 gram | 10 gram | 10 gram |
Vloeibare zoetstof | Desgewenst | Desgewenst | Desgewenst |
Aardbeien | 50 gram | 40 gram | 25 gram |
Voedingswaarde van het totale recept | |||
Energie (kcal) | 288 | 288 | 297 |
Vet (gram) | 27.5 | 28.0 | 29.5 |
Eiwit (gram) | 5.6 | 5.0 | 4.9 |
Koolhydraten (gram) | 3.5 | 3.1 | 2.3 |
* dit recept vind je op de website onder recepten.
Brood met lijnzaad, kerrieboter, komkommer, paprika en mayonaise
Ingrediënten | Ratio 3.0 : 1 | Ratio 3.5 : 1 | Ratio 4.0 : 1 |
Brood met lijnzaad * | 35 gram | 30 gram | 30 gram |
Vet nodig: kerrieboter * | 12 gram | 14 gram | 15 gram |
Komkommer in plakjes | 25 gram | 20 gram | 10 gram |
Paprika rood, in reepjes | 25 gram | 15 gram | 10 gram |
Zaanse mayonaise (80 gram vet/100 gram) | 6 gram | 6 gram | 8 gram |
Voedingswaarde van het totale recept | |||
Energie (kcal) | 303 | 291 | 311 |
Vet (gram) | 28.6 | 28.0 | 30.4 |
Eiwit (gram) | 5.9 | 5.0 | 5.0 |
Koolhydraten (gram) | 3.6 | 2.9 | 2.6 |
* dit recept vind je op de website onder recepten.
Broodjes met psylliumvezels, tonijncrème en macadamia noten
Ingrediënten | Ratio 3.0 : 1 | Ratio 3.5 : 1 | Ratio 4.0 : 1 |
Broodjes met psylliumvezels * | 35 gram | 25 gram | 20 gram |
Zaanse mayonaise (80 gram vet/100 gram) | – | – | 3 gram |
Vet nodig: tonijncrème * | 15 gram | 15 gram | 15 gram |
Macadamia noten ** | 15 gram | 20 gram | 20 gram |
Voedingswaarde van het totale recept | |||
Energie (kcal) | 300 | 307 | 313 |
Vet (gram) | 28.2 | 29.5 | 30.6 |
Eiwit (gram) | 7.2 | 6.3 | 5.7 |
Koolhydraten (gram) | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
* dit recept vind je op de website onder recepten.
** Noten zijn niet geschikt voor peuters.
Stokbroodje met psylliumvezels, kruidenboter, eisalade en mayonaise
Ingrediënten | Ratio 3.0 : 1 | Ratio 3.5 : 1 | Ratio 4.0 : 1 |
Stokbroodje met psylliumvezels * | 40 gram | 35 gram | 30 gram |
Vet nodig: kruidenboter * | 9 gram | 12 gram | 12 gram |
Eisalade (kant en klaar) | 20 gram | 15 gram | 15 gram |
Zaanse mayonaise (80 gram vet/100 gram) | – | – | 4 gram |
Voedingswaarde van het totale recept | |||
Energie (kcal) | 292 | 279 | 287 |
Vet (gram) | 27.5 | 26.9 | 28.1 |
Eiwit (gram) | 6.4 | 5.4 | 4.9 |
Koolhydraten (gram) | 2.7 | 2.3 | 2.1 |
* dit recept vind je op de website onder recepten.