Op zoek naar eenvoudig te bereiden snacks als tussendoortje of in de avond.
Onderstaande salades bieden die mogelijkheid.
Naam van de Johma salade | Kcal/
100 gram |
Vet/
100 gram |
Eiwit/
100 gram |
Koolhydraten/
100 gram |
Ratio |
Kipsaté | 306 | 22.3 | 9.4 | 16.3 | 0.8 : 1 |
Kip-kerrie | 245 | 19.0 | 9.6 | 8.4 | 1.0 : 1 |
Surimi krab | 275 | 20.8 | 4.2 | 15.7 | 1.1 : 1 |
Frisse tonijn | 282 | 23.3 | 11.1 | 6.6 | 1.3 : 1 |
Pittige tonijn | 281 | 23.3 | 10.6 | 6.5 | 1.4 : 1 |
Hot wing | 313 | 26.5 | 6.5 | 11.5 | 1.5 : 1 |
Kip samba | 365 | 31.1 | 9.1 | 11.6 | 1.5 : 1 |
Twentse kip | 349 | 30.8 | 7.2 | 10.2 | 1.7 : 1 |
Surinaams ei | 288 | 25.7 | 8.5 | 5.2 | 1.8 : 1 |
Garnalen | 276 | 24.3 | 6.1 | 7.0 | 1.8 : 1 |
Pikante kip-kerrie | 309 | 27.8 | 9.1 | 5.0 | 2.0 : 1 |
Tonijnsalade | 350 | 31.6 | 13.3 | 2.7 | 2.0 : 1 |
Farmer | 256 | 23.3 | 1.0 | 9.7 | 2.1 : 1 |
Kip mango | 441 | 40.4 | 5.7 | 12.7 | 2.2 : 1 |
Oude kaas – sweet chili | 424 | 39.0 | 6.1 | 11.7 | 2.2 : 1 |
Beenham | 337 | 31.3 | 5.4 | 7.9 | 2.3 : 1 |
Sellerie | 238 | 21.8 | 1.0 | 7.7 | 2.5 : 1 |
Ei | 303 | 28.6 | 7.8 | 3.2 | 2.6 : 1 |
Zalm | 408 | 39.4 | 10.7 | 2.2 | 3.0 : 1 |
Oude kaas | 446 | 43.3 | 8.2 | 5.4 | 3.1 : 1 |
Twents kruidentuintje | 327 | 31.5 | 1.3 | 7.5 | 3.6 : 1 |
Gevuld eitje | 390 | 38.7 | 6.1 | 3.9 | 3.8 : 1 |
Kip pesto | 454 | 45.3 | 7.3 | 3.8 | 4.1 : 1 |
Oude kaas pesto | 581 | 60.1 | 5.4 | 4.1 | 6.3 : 1 |
Johma 100% plantaardig alternatief voor: | Kcal/
100 gram |
Vet/
100 gram |
Eiwit/
100 gram |
Koolhydraten/
100 gram |
Ratio |
Kip-samba | 391 | 34.6 | 5.6 | 13.5 | 1.8 : 1 |
Kip-kerrie | 375 | 34.5 | 5.1 | 10.3 | 2.2 : 1 |
Kaas mosterd | 546 | 55.7 | 0.8 | 9.7 | 5.3 : 1 |
Voedingswaarden december 2023
Enkele tips:
- Salades smaken uitstekend op een plak komkommer, een schijf winterwortel, een stukje paprika, een halve uitgehold snoep tomaatje.
- Alternatieven voor gewone toast zijn crackertje met amandelen en macadamia of een stukje geroosterd koolhydraatarm brood (zie desbetreffende recepten).
- Bij een te geringe hoeveelheid vet (een te lage ratio) kun je deze verhogen door onder de salade eerste een laagje mayonaise of boter te smeren op de groenten of de koolhydraatarme cracker of brood.