Ingrediënten | Ratio 3.0 : 1
Variant 1 |
Ratio 3.0 : 1
Variant 2 |
Amandelen, wit (zonder vliesje) | 100 gram | 100 gram |
Poedervormige zoetstof (bijv. (bijv. Splenda Stevia of Canderel Green) | 75 gram | 75 gram |
Kokosolie | 35 gram | 40 gram |
Kippeneiwit (gepasteuriseerd) | 15 gram | 15 gram |
Ingrediënten voor de smaak: | ||
Geraspte citroenschil
OF: rozenwater OF: oranjebloesemwater voor voedingsmiddelen |
1 theelepel
OF: ½ eetlepel OF: enkele druppels |
1 theelepel
OF: ½ eetlepel OF: enkele druppels |
Toevoeging voor dier of fruit figuurtjes: | ||
Kleurstof voor voedingsmiddelen (rood, groen, geel) | Enkele druppels | – |
Toevoeging voor ‘aardappelbolletjes’: | ||
cacaopoeder zonder suiker | – | 8 gram |
Voedingswaarde van het totale recept | ||
Energie (kcal) | 950 | 1025 |
Vet (gram) | 90.5 | 97.2 |
Eiwit (gram) | 23.3 | 24.8 |
Koolhydraten (gram) | 7.2 | 8.0 |
Voedingswaarde van 100 gram marsepein | ||
Energie (kcal) | 422 | 430 |
Vet (gram) | 40.2 | 40.8 |
Eiwit (gram) | 10.4 | 10.4 |
Koolhydraten (gram) | 3.2 | 3.4 |
Overige benodigdheden:
mixer voor het fijn malen van de noten, plasticfolie
Bereidingswijze:
- weeg alle ingrediënten af.
- maal de amandelen zéér fijn.
- meng alle ingrediënten door elkaar tot een grote bal.
- laat dit mengsel, afgedekt met plasticfolie, een dag in de koelkast rusten
Variant 1: De marsepein kan, met kleurstof voor voedingsmiddelen, bijgekleurd worden waarna er figuurtjes van worden gevormd zoals diertjes, fruit.
Variant 2: Om marsepeinen ‘aardappeltjes’ te vormen, bolletjes marsepein door de cacaopoeder rollen. Let op: bij deze variant wordt er meer kokosolie verwerkt.