Ingrediënten (voor ongeveer 8 stuks) | Ratio 3.0 : 1 | Ratio 3.5 : 1 | Ratio 4.0 : 1 |
eieren | 100 | 100 | 100 |
amandelmeel | 50 | 50 | 50 |
Roomkaas Philadelphia | 100 | 100 | 100 |
Boter ongezouten | 43 | 43 | 43 |
Bakpoeder (dr.Oetker bacin) | 4 | 4 | 4 |
KetoCal 4:1 poeder vanille | 105 | 105 | 105 |
olie | 0 | 30 | 60 |
Vanille-essence | Enkele druppels | Enkele druppels | Enkele druppels |
Kunstmatig zoetmiddel vloeibaar | Enkele druppels | Enkele druppels | Enkele druppels |
Voedingswaarde van het totale recept | |||
Energie (kcal) | 1742 | 2012 | 2282 |
Vet (gram) | 166.1 | 196 | 66.5 |
Eiwit (gram) | 44 | 44 | 44 |
Koolhydraten (gram) | 12 | 12 | 12 |
Voedingswaarde van 1 wafel (45g): | |||
Energie (kcal) | 260 | 231 | 302 |
Vet (gram) | 25 | 22.5 | 30 |
Eiwit (gram) | 6.6 | 5.1 | 5.8 |
Koolhydraten (gram) | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
Voedingswaarde per 100 g wafel | |||
Energie (kcal) | 577 | 513 | 671 |
Vet (gram) | 55 | 50 | 66.5 |
Eiwit (gram) | 14.6 | 11.2 | 12.9 |
Koolhydraten (gram) | 1.8 | 3.1 | 3.5 |
Overige benodigdheden:
Wafelijzer, elektrische mixer
Bereidingswijze:
- Verwarm het wafelijzer voor volgens de handleiding die bij jouw wafelijzer is geleverd.
- Voeg vervolgens alle ingrediënten toe aan een grote mengkom en mix het geheel met een elektrische mixer door elkaar. Mix door totdat een homogeen beslag ontstaat.
- Vet het wafelijzer eventueel in met een beetje boter en spatel vervolgens een beetje beslag op het voorverwarmde ijzer. Sluit de machine en bak de wafels. Herhaal dit totdat je ca. 6 tot 8 wafels hebt gemaakt.
- Serveer de wafels warm of koud. De wafels kun je zeker 3 dagen in de koelkast bewaren. In een goed afgesloten doos kan je ze minstens 3 maanden bewaren in de vriezer.
Opgelet!
- Als je er fruit en/of slagroom bij serveert, verandert dit de ratio. Vergeet dit niet mee te rekenen.
- 125 gram pure chocolade 86% doet de ratio van 3.5 naar 3 verlagen.